PFIZ34 Pfizer DRN
R$ 39,80−1,12 (−2,74%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
39,4640,92
Faixa de 52 semanas
30,4542,62
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 39,80 | 40,92 | 40,92 | 39,46 | 297 mil | −2,74% |
| 05/11/2026 | 40,92 | 42,23 | 42,35 | 40,65 | 404 mil | −2,13% |
| 04/11/2026 | 41,81 | 41,66 | 42,20 | 41,21 | 508 mil | +1,38% |
| 03/11/2026 | 41,24 | 41,47 | 42,62 | 41,07 | 711 mil | −0,53% |
| 30/10/2026 | 41,46 | 41,00 | 41,75 | 40,80 | 291 mil | +3,16% |
| 29/10/2026 | 40,19 | 39,67 | 40,32 | 39,67 | 246 mil | +2,37% |
| 28/10/2026 | 39,26 | 39,87 | 39,87 | 39,13 | 545 mil | −1,53% |
| 27/10/2026 | 39,87 | 39,60 | 40,00 | 39,25 | 268 mil | −1,14% |
| 26/10/2026 | 40,33 | 41,00 | 42,14 | 40,02 | 625 mil | +7,83% |
| 23/10/2026 | 37,40 | 38,18 | 38,18 | 37,40 | 102 mil | −2,04% |
| 22/10/2026 | 38,18 | 37,79 | 38,37 | 37,64 | 110 mil | +1,09% |
| 21/10/2026 | 37,77 | 37,74 | 37,82 | 37,36 | 62 mil | +0,08% |
| 20/10/2026 | 37,74 | 37,43 | 37,90 | 37,16 | 273 mil | +1,86% |
| 19/10/2026 | 37,05 | 36,57 | 37,42 | 36,57 | 32 mil | −0,72% |
| 16/10/2026 | 37,32 | 37,76 | 37,76 | 37,32 | 55 mil | −0,56% |
| 15/10/2026 | 37,53 | 37,25 | 37,79 | 37,25 | 416 mil | +2,32% |
| 14/10/2026 | 36,68 | 35,93 | 37,10 | 35,93 | 284 mil | +3,21% |
| 13/10/2026 | 35,54 | 35,60 | 36,00 | 35,26 | 318 mil | +1,11% |
| 09/10/2026 | 35,15 | 35,15 | 35,24 | 34,65 | 582 mil | +0,20% |
| 08/10/2026 | 35,08 | 35,00 | 35,19 | 34,48 | 372 mil | −0,20% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 42,62, mínima 30,45, variação +21,01%1–20 de 248