PETR3 Petrobras ON
R$ 51,21−0,57 (−1,10%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
50,9552,13
Faixa de 52 semanas
30,9966,49
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 2,99 por ação, 5,84% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Dividendo | R$ 0,47 | 49,34 | 0,96% |
| 24/08/2026 | JCP | R$ 0,20 | 49,34 | 0,41% |
| 24/08/2026 | JCP | R$ 0,67 | 49,34 | 1,37% |
| 02/06/2026 | JCP | R$ 0,35 | 47,34 | 0,74% |
| 23/04/2026 | JCP | R$ 0,31 | 52,70 | 0,59% |
| 23/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0165 | 52,70 | 0,03% |
| 23/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0204 | 52,70 | 0,04% |
| 23/12/2025 | Dividendo | R$ 0,30 | 32,84 | 0,90% |
| 23/12/2025 | JCP | R$ 0,18 | 32,84 | 0,53% |
| 23/12/2025 | JCP | R$ 0,47 | 32,84 | 1,44% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.