PETR3 Petrobras ON
R$ 51,21−0,57 (−1,10%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
50,9552,13
Faixa de 52 semanas
30,9966,49
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 51,21 | 51,71 | 52,13 | 50,95 | 654,7 mi | −1,10% |
| 05/11/2026 | 51,78 | 54,16 | 54,43 | 51,78 | 659,7 mi | −3,03% |
| 04/11/2026 | 53,40 | 57,18 | 57,50 | 52,88 | 1,35 bi | −7,64% |
| 03/11/2026 | 57,82 | 58,07 | 58,35 | 56,05 | 1,92 bi | −3,65% |
| 30/10/2026 | 60,01 | 59,21 | 60,64 | 59,16 | 1,35 bi | +1,61% |
| 29/10/2026 | 59,06 | 58,65 | 59,99 | 58,22 | 852,2 mi | +0,05% |
| 28/10/2026 | 59,03 | 59,80 | 60,00 | 58,91 | 818,3 mi | −1,02% |
| 27/10/2026 | 59,64 | 60,32 | 61,03 | 59,34 | 2,06 bi | −1,91% |
| 26/10/2026 | 60,80 | 57,29 | 61,57 | 57,29 | 3,30 bi | −6,81% |
| 23/10/2026 | 65,24 | 65,00 | 66,46 | 64,92 | 719,9 mi | +0,79% |
| 22/10/2026 | 64,73 | 65,35 | 65,64 | 63,44 | 615,0 mi | −0,03% |
| 21/10/2026 | 64,75 | 64,85 | 65,54 | 64,48 | 468,3 mi | −0,15% |
| 20/10/2026 | 64,85 | 65,71 | 65,86 | 63,46 | 630,4 mi | +0,48% |
| 19/10/2026 | 64,54 | 66,11 | 66,16 | 64,50 | 694,9 mi | −2,93% |
| 16/10/2026 | 66,49 | 64,67 | 66,49 | 64,43 | 623,4 mi | +3,53% |
| 15/10/2026 | 64,22 | 64,43 | 65,24 | 64,07 | 767,6 mi | −1,23% |
| 14/10/2026 | 65,02 | 63,94 | 65,43 | 63,90 | 865,5 mi | +1,94% |
| 13/10/2026 | 63,78 | 62,51 | 64,12 | 62,28 | 797,1 mi | +1,14% |
| 09/10/2026 | 63,06 | 61,73 | 63,88 | 61,51 | 1,32 bi | +1,82% |
| 08/10/2026 | 61,93 | 61,18 | 62,48 | 60,78 | 1,03 bi | +3,13% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 66,49, mínima 30,99, variação +56,75%1–20 de 248