P1YC34 Paycom Softw DRN
R$ 44,04−1,05 (−2,33%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
44,0444,20
Faixa de 52 semanas
17,8949,95
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 44,04 | 44,20 | 44,20 | 44,04 | 47 mil | −2,33% |
| 05/11/2026 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45,09 | 45 mil | −8,47% |
| 04/11/2026 | 49,26 | 48,85 | 49,26 | 48,85 | 85 mil | +0,92% |
| 03/11/2026 | 48,81 | 48,80 | 49,00 | 48,80 | 193 mil | +3,32% |
| 29/10/2026 | 47,24 | 46,25 | 47,24 | 46,25 | 100 mil | +1,05% |
| 28/10/2026 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 0 mil | −2,22% |
| 26/10/2026 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 47,81 | 18 mil | +5,10% |
| 22/10/2026 | 45,49 | 44,68 | 45,49 | 44,68 | 138 mil | +3,67% |
| 20/10/2026 | 43,88 | 43,47 | 43,88 | 43,47 | 52 mil | +2,19% |
| 19/10/2026 | 42,94 | 41,52 | 42,94 | 41,52 | 1 mil | +3,52% |
| 15/10/2026 | 41,48 | 41,36 | 41,48 | 41,36 | 8 mil | +4,54% |
| 14/10/2026 | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 0 mil | +0,10% |
| 13/10/2026 | 39,64 | 39,39 | 39,64 | 39,39 | 1 mil | +3,88% |
| 09/10/2026 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 0 mil | +1,33% |
| 07/10/2026 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 37,66 | 23 mil | +2,03% |
| 06/10/2026 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 36,91 | 32 mil | −6,79% |
| 01/10/2026 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 5 mil | +3,53% |
| 29/09/2026 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 38,25 | 17 mil | −0,26% |
| 22/09/2026 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 38,35 | 10 mil | −1,99% |
| 21/09/2026 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 5 mil | +0,03% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 49,26, mínima 17,89, variação +32,41%1–20 de 142