P1AC34 Paccar Inc DRN
R$ 287,00−13,24 (−4,41%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
287,00287,00
Faixa de 52 semanas
138,49339,20
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 4,94 por ação, 1,72% do fechamento de 09/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Dividendo | R$ 0,60 | 336,44 | 0,18% |
| 22/05/2026 | Dividendo | R$ 0,61 | 278,60 | 0,22% |
| 02/03/2026 | Dividendo | R$ 0,59 | 322,00 | 0,18% |
| 22/01/2026 | Dividendo | R$ 2,55 | 303,03 | 0,84% |
| 01/12/2025 | Dividendo | R$ 0,59 | 265,00 | 0,22% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.