OIAG11 Fiagro Innov CI
R$ 7,80+0,09 (+1,17%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,677,90
Faixa de 52 semanas
7,509,45
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,41 por ação, 18,08% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,18 | 1,34% |
| 09/09/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,28 | 1,33% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,11 | 1,42% |
| 08/07/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,52 | 1,35% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,88 | 1,35% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,25 | 1,30% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,17 | 1,31% |
| 09/03/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,43 | 1,27% |
| 09/02/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 9,44 | 1,27% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,90 | 1,35% |
| 08/12/2025 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,64 | 1,39% |
| 10/11/2025 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,55 | 1,40% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.