O1MC34 Omnicom Grou DRN
R$ 242,16+5,49 (+2,32%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
242,16242,16
Faixa de 52 semanas
183,04317,44
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 242,16 | 242,16 | 242,16 | 242,16 | 24 mil | +2,32% |
| 04/11/2026 | 236,67 | 236,67 | 236,67 | 236,67 | 24 mil | +7,15% |
| 30/10/2026 | 220,88 | 220,88 | 220,88 | 220,88 | 44 mil | +8,06% |
| 22/10/2026 | 204,40 | 204,40 | 204,40 | 204,40 | 2 mil | +1,09% |
| 19/10/2026 | 202,20 | 201,00 | 202,20 | 201,00 | 22 mil | −0,84% |
| 16/10/2026 | 203,91 | 204,12 | 204,12 | 203,91 | 82 mil | +2,01% |
| 13/10/2026 | 199,89 | 198,74 | 199,89 | 198,74 | 99 mil | +0,45% |
| 18/09/2026 | 199,00 | 221,93 | 221,93 | 196,00 | 1 mil | −10,89% |
| 01/09/2026 | 223,33 | 223,33 | 223,33 | 223,33 | 0 mil | −2,51% |
| 27/08/2026 | 229,09 | 228,88 | 229,09 | 228,88 | 160 mil | +8,44% |
| 06/08/2026 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 211,26 | 0 mil | −4,98% |
| 28/07/2026 | 222,33 | 214,44 | 222,33 | 214,44 | 183 mil | +7,90% |
| 27/07/2026 | 206,06 | 206,06 | 206,06 | 206,06 | 18 mil | −1,14% |
| 10/07/2026 | 208,44 | 208,44 | 208,44 | 208,44 | 25 mil | +2,29% |
| 02/07/2026 | 203,77 | 201,88 | 203,77 | 201,88 | 54 mil | +1,82% |
| 01/07/2026 | 200,12 | 198,73 | 200,12 | 198,73 | 38 mil | +8,47% |
| 28/05/2026 | 184,49 | 184,49 | 184,49 | 184,49 | 0 mil | −0,49% |
| 20/05/2026 | 185,40 | 185,40 | 185,40 | 185,40 | 10 mil | −1,42% |
| 19/05/2026 | 188,08 | 188,77 | 188,77 | 188,08 | 23 mil | +2,75% |
| 18/05/2026 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 183,04 | 40 mil | −1,35% |
De 28/11/2025 a 09/11/2026: máxima 242,16, mínima 183,04, variação +16,13%1–20 de 46