NOKI34 Nokia Corp DRN
R$ 42,56+1,01 (+2,43%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
41,5543,24
Faixa de 52 semanas
29,6188,24
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 42,56 | 41,55 | 43,24 | 41,55 | 13 mil | +2,43% |
| 05/11/2026 | 41,55 | 43,40 | 43,50 | 40,65 | 602 mil | −7,75% |
| 04/11/2026 | 45,04 | 46,00 | 46,40 | 44,90 | 556 mil | −4,07% |
| 03/11/2026 | 46,95 | 46,49 | 47,15 | 46,40 | 1,9 mi | −0,32% |
| 30/10/2026 | 47,10 | 46,76 | 47,10 | 46,10 | 332 mil | −5,80% |
| 29/10/2026 | 50,00 | 48,95 | 50,52 | 48,80 | 185 mil | +1,01% |
| 28/10/2026 | 49,50 | 48,14 | 49,50 | 47,45 | 489 mil | +2,83% |
| 27/10/2026 | 48,14 | 46,50 | 48,14 | 46,35 | 668 mil | +1,78% |
| 26/10/2026 | 47,30 | 47,08 | 47,95 | 44,99 | 293 mil | +15,17% |
| 23/10/2026 | 41,07 | 40,64 | 42,58 | 40,36 | 100 mil | +1,06% |
| 22/10/2026 | 40,64 | 45,50 | 45,50 | 39,43 | 171 mil | −12,88% |
| 21/10/2026 | 46,65 | 46,40 | 46,90 | 46,25 | 42 mil | +2,53% |
| 20/10/2026 | 45,50 | 45,00 | 46,10 | 44,50 | 100 mil | −6,09% |
| 19/10/2026 | 48,45 | 47,00 | 48,45 | 46,45 | 26 mil | +4,31% |
| 16/10/2026 | 46,45 | 48,50 | 48,61 | 46,40 | 326 mil | −4,91% |
| 15/10/2026 | 48,85 | 47,98 | 48,85 | 45,95 | 210 mil | +2,84% |
| 14/10/2026 | 47,50 | 49,35 | 49,40 | 46,91 | 338 mil | −5,77% |
| 13/10/2026 | 50,41 | 49,00 | 50,41 | 48,17 | 412 mil | −2,02% |
| 09/10/2026 | 51,45 | 52,14 | 52,14 | 51,00 | 72 mil | +1,38% |
| 08/10/2026 | 50,75 | 51,75 | 52,10 | 49,80 | 371 mil | −5,14% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 88,24, mínima 31,11, variação +15,53%1–20 de 240