NOCG34 Northrop Gru DRN
R$ 58,04+1,04 (+1,82%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
56,7058,61
Faixa de 52 semanas
47,0186,80
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 58,04 | 57,65 | 58,61 | 56,70 | 47 mil | +1,82% |
| 05/11/2026 | 57,00 | 57,90 | 57,90 | 57,00 | 1 mil | −0,61% |
| 04/11/2026 | 57,35 | 57,87 | 58,01 | 57,35 | 0 mil | −4,78% |
| 03/11/2026 | 60,23 | 61,00 | 61,14 | 59,76 | 67 mil | −1,49% |
| 30/10/2026 | 61,14 | 61,14 | 61,14 | 60,78 | 3 mil | +0,79% |
| 29/10/2026 | 60,66 | 60,79 | 61,21 | 60,48 | 5 mil | +2,74% |
| 28/10/2026 | 59,04 | 59,38 | 59,39 | 59,04 | 4 mil | +0,31% |
| 27/10/2026 | 58,86 | 59,76 | 59,99 | 58,86 | 15 mil | −3,43% |
| 26/10/2026 | 60,95 | 57,00 | 61,40 | 57,00 | 59 mil | +10,42% |
| 23/10/2026 | 55,20 | 56,05 | 56,05 | 54,76 | 79 mil | −1,16% |
| 22/10/2026 | 55,85 | 55,00 | 56,10 | 54,75 | 13 mil | +3,23% |
| 21/10/2026 | 54,10 | 54,45 | 54,47 | 54,10 | 13 mil | +1,22% |
| 20/10/2026 | 53,45 | 53,92 | 54,50 | 53,45 | 83 mil | +2,79% |
| 19/10/2026 | 52,00 | 51,80 | 52,05 | 51,50 | 8 mil | −1,70% |
| 16/10/2026 | 52,90 | 52,03 | 52,90 | 51,85 | 13 mil | +3,73% |
| 15/10/2026 | 51,00 | 50,65 | 51,00 | 50,45 | 17 mil | +3,66% |
| 14/10/2026 | 49,20 | 49,00 | 49,20 | 49,00 | 149 mil | +2,41% |
| 13/10/2026 | 48,04 | 48,40 | 48,63 | 48,03 | 152 mil | +0,02% |
| 09/10/2026 | 48,03 | 48,06 | 48,06 | 47,80 | 2 mil | +0,90% |
| 08/10/2026 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | 2 mil | 0,00% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 86,80, mínima 47,01, variação −5,34%1–20 de 237