N1WG34 Natwest Grou DRN
R$ 86,22−1,62 (−1,84%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
85,5987,03
Faixa de 52 semanas
72,83105,58
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 86,22 | 86,58 | 87,03 | 85,59 | 32 mil | −1,84% |
| 05/11/2026 | 87,84 | 90,00 | 90,00 | 87,75 | 1 mil | −2,72% |
| 04/11/2026 | 90,30 | 89,10 | 90,96 | 89,05 | 9 mil | +6,17% |
| 03/11/2026 | 85,05 | 85,05 | 86,00 | 85,05 | 41 mil | +0,85% |
| 30/10/2026 | 84,33 | 91,58 | 91,58 | 83,70 | 717 mil | −8,23% |
| 29/10/2026 | 91,89 | 91,53 | 91,89 | 91,53 | 0 mil | −0,10% |
| 28/10/2026 | 91,98 | 93,40 | 93,40 | 91,98 | 1 mil | +2,30% |
| 27/10/2026 | 89,91 | 89,46 | 90,54 | 89,46 | 4 mil | −2,80% |
| 26/10/2026 | 92,50 | 95,00 | 95,00 | 92,50 | 16 mil | +9,92% |
| 23/10/2026 | 84,15 | 83,61 | 84,15 | 83,61 | 11 mil | −1,48% |
| 22/10/2026 | 85,41 | 86,76 | 86,94 | 85,41 | 1 mil | −2,77% |
| 21/10/2026 | 87,84 | 87,84 | 87,84 | 87,84 | 1 mil | +2,41% |
| 20/10/2026 | 85,77 | 85,41 | 86,49 | 85,23 | 7 mil | −0,10% |
| 19/10/2026 | 85,86 | 87,75 | 87,75 | 85,86 | 10 mil | −3,64% |
| 16/10/2026 | 89,10 | 89,46 | 89,46 | 89,10 | 0 mil | 0,00% |
| 15/10/2026 | 89,10 | 91,26 | 91,27 | 88,47 | 30 mil | +1,02% |
| 14/10/2026 | 88,20 | 89,09 | 89,10 | 87,52 | 11 mil | 0,00% |
| 13/10/2026 | 88,20 | 88,74 | 89,05 | 88,20 | 8 mil | +3,48% |
| 09/10/2026 | 85,23 | 85,86 | 86,04 | 85,23 | 1 mil | −0,84% |
| 08/10/2026 | 85,95 | 86,11 | 86,48 | 84,81 | 21 mil | −0,52% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 105,58, mínima 72,83, variação +4,53%1–20 de 228