N1GG34 National Gri DRN
R$ 77,68−1,36 (−1,72%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
77,6877,68
Faixa de 52 semanas
61,6081,21
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 77,68 | 0 mil | −1,72% |
| 05/11/2026 | 79,04 | 79,04 | 79,04 | 79,04 | 3 mil | +4,00% |
| 03/11/2026 | 76,00 | 76,16 | 76,16 | 76,00 | 1 mil | 0,00% |
| 30/10/2026 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 3 mil | 0,00% |
| 29/10/2026 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 12 mil | +3,60% |
| 28/10/2026 | 73,36 | 72,59 | 73,36 | 72,03 | 0 mil | +1,45% |
| 27/10/2026 | 72,31 | 72,31 | 72,31 | 72,31 | 0 mil | −1,73% |
| 26/10/2026 | 73,58 | 73,07 | 74,82 | 73,07 | 4 mil | +7,46% |
| 23/10/2026 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 0 mil | −0,90% |
| 22/10/2026 | 69,09 | 69,16 | 69,16 | 69,09 | 1 mil | +1,23% |
| 21/10/2026 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 68,25 | 0 mil | +0,31% |
| 20/10/2026 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 68,04 | 0 mil | +2,01% |
| 19/10/2026 | 66,70 | 68,70 | 68,70 | 66,50 | 6 mil | −3,19% |
| 16/10/2026 | 68,90 | 68,67 | 68,90 | 68,60 | 1 mil | +2,61% |
| 15/10/2026 | 67,15 | 66,57 | 67,15 | 66,57 | 1 mil | +2,05% |
| 14/10/2026 | 65,80 | 65,85 | 65,85 | 65,24 | 1 mil | +0,43% |
| 13/10/2026 | 65,52 | 65,30 | 65,52 | 65,10 | 5 mil | +3,61% |
| 09/10/2026 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 63,24 | 0 mil | −1,86% |
| 08/10/2026 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | 1 mil | +1,03% |
| 07/10/2026 | 63,78 | 62,94 | 63,78 | 62,94 | 1 mil | −0,09% |
De 10/11/2025 a 09/11/2026: máxima 81,21, mínima 62,80, variação +13,93%1–20 de 163