M1HK34 Mohawk Indus DRN
R$ 32,70+1,14 (+3,61%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
32,7032,70
Faixa de 52 semanas
18,0035,91
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 1 mil | +3,61% |
| 04/11/2026 | 31,56 | 31,25 | 31,56 | 31,25 | 0 mil | +4,37% |
| 03/11/2026 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 0 mil | +7,96% |
| 30/10/2026 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 0 mil | +3,63% |
| 29/10/2026 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 0 mil | +5,50% |
| 28/10/2026 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 0 mil | +0,83% |
| 27/10/2026 | 25,41 | 25,00 | 25,41 | 24,99 | 1 mil | +11,74% |
| 26/10/2026 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 0 mil | 0,00% |
| 13/10/2026 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 0 mil | 0,00% |
| 09/10/2026 | 22,74 | 23,02 | 23,02 | 22,74 | 0 mil | −6,88% |
| 05/10/2026 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 0 mil | −2,24% |
| 01/10/2026 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 24,98 | 0 mil | +1,13% |
| 30/09/2026 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 0 mil | −4,04% |
| 08/09/2026 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 0 mil | −3,16% |
| 25/08/2026 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 26,58 | 0 mil | −0,67% |
| 20/08/2026 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 26,76 | 1 mil | −4,56% |
| 14/08/2026 | 28,04 | 27,01 | 28,04 | 27,01 | 0 mil | +3,81% |
| 12/08/2026 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 0 mil | −0,41% |
| 11/08/2026 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 0 mil | 0,00% |
| 05/08/2026 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 27,12 | 0 mil | +5,53% |
De 10/11/2025 a 09/11/2026: máxima 32,70, mínima 18,00, variação +48,77%1–20 de 117