KFOF11 FII Kineafof CI
R$ 72,57−0,44 (−0,60%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
71,9073,36
Faixa de 52 semanas
69,4087,71
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 9,60 por ação, 13,23% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 72,37 | 1,11% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 77,97 | 1,03% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 77,53 | 1,03% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 78,81 | 1,02% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 80,53 | 0,99% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 80,90 | 0,99% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 83,67 | 0,96% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 83,60 | 0,96% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 85,50 | 0,94% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 87,00 | 0,92% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 87,10 | 0,92% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,80 | 84,00 | 0,95% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.