K1SS34 Kohls Corp DRN
R$ 126,38−2,43 (−1,89%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
126,38126,38
Faixa de 52 semanas
35,80137,77
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 0 mil | −1,89% |
| 05/11/2026 | 128,81 | 137,77 | 137,77 | 128,81 | 57 mil | −6,50% |
| 04/11/2026 | 137,77 | 137,39 | 137,77 | 137,39 | 55 mil | +8,47% |
| 30/10/2026 | 127,01 | 127,01 | 127,01 | 127,01 | 38 mil | −2,30% |
| 29/10/2026 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 18 mil | +2,99% |
| 28/10/2026 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 126,23 | 38 mil | +0,83% |
| 27/10/2026 | 125,19 | 125,32 | 125,32 | 125,19 | 19 mil | +1,69% |
| 23/10/2026 | 123,11 | 123,11 | 123,11 | 123,11 | 18 mil | −1,83% |
| 22/10/2026 | 125,40 | 126,49 | 126,49 | 123,75 | 113 mil | +17,20% |
| 13/10/2026 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 14 mil | +8,63% |
| 05/10/2026 | 98,50 | 96,16 | 98,50 | 96,16 | 5 mil | +2,43% |
| 29/09/2026 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 0 mil | +1,03% |
| 28/09/2026 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 95,18 | 17 mil | +5,97% |
| 25/09/2026 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 43 mil | −0,20% |
| 24/09/2026 | 90,00 | 89,10 | 90,00 | 88,73 | 89 mil | −3,28% |
| 22/09/2026 | 93,05 | 92,88 | 93,05 | 92,88 | 113 mil | +3,48% |
| 14/09/2026 | 89,92 | 90,00 | 90,00 | 89,92 | 4 mil | −0,57% |
| 01/09/2026 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 1 mil | +5,00% |
| 26/08/2026 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 15 mil | −5,43% |
| 25/08/2026 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 46 mil | −2,22% |
De 10/11/2025 a 09/11/2026: máxima 137,77, mínima 59,12, variação +33,41%1–20 de 110