ITUB4 Itauunibanco PN
R$ 40,53+0,56 (+1,40%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
39,8741,01
Faixa de 52 semanas
37,3550,85
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 3,10 por ação, 7,65% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 38,69 | 0,05% |
| 01/10/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 44,28 | 0,04% |
| 01/09/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 39,52 | 0,05% |
| 03/08/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 42,89 | 0,04% |
| 01/07/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 42,18 | 0,04% |
| 19/06/2026 | JCP | R$ 0,36 | 40,49 | 0,89% |
| 01/06/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 40,04 | 0,05% |
| 04/05/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 43,19 | 0,04% |
| 01/04/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 43,48 | 0,04% |
| 20/03/2026 | JCP | R$ 0,35 | 42,58 | 0,82% |
| 02/03/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 46,78 | 0,04% |
| 02/02/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 45,50 | 0,04% |
| 02/01/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 39,23 | 0,05% |
| 10/12/2025 | Dividendo | R$ 1,81 | 40,17 | 4,52% |
| 10/12/2025 | JCP | R$ 0,36 | 40,17 | 0,89% |
| 01/12/2025 | JCP | R$ 0,0171 | 40,43 | 0,04% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.