ITUB4 Itauunibanco PN
R$ 40,53+0,56 (+1,40%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
39,8741,01
Faixa de 52 semanas
37,3550,85
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 40,53 | 39,98 | 41,01 | 39,87 | 1,14 bi | +1,40% |
| 05/11/2026 | 39,97 | 39,71 | 40,17 | 39,33 | 1,30 bi | +0,65% |
| 04/11/2026 | 39,71 | 39,30 | 39,90 | 38,85 | 1,86 bi | +3,17% |
| 03/11/2026 | 38,49 | 38,47 | 38,77 | 38,11 | 1,67 bi | −0,52% |
| 30/10/2026 | 38,69 | 39,20 | 39,34 | 38,69 | 1,99 bi | −2,15% |
| 29/10/2026 | 39,54 | 40,00 | 40,09 | 39,40 | 1,59 bi | −0,60% |
| 28/10/2026 | 39,78 | 41,20 | 41,28 | 39,38 | 2,03 bi | −3,42% |
| 27/10/2026 | 41,19 | 42,05 | 42,60 | 41,08 | 2,15 bi | −1,22% |
| 26/10/2026 | 41,70 | 42,00 | 42,15 | 39,59 | 6,03 bi | −13,66% |
| 23/10/2026 | 48,30 | 48,08 | 48,59 | 47,53 | 1,35 bi | +0,62% |
| 22/10/2026 | 48,00 | 48,50 | 48,86 | 47,89 | 1,23 bi | −1,84% |
| 21/10/2026 | 48,90 | 49,02 | 49,43 | 48,60 | 1,46 bi | +0,20% |
| 20/10/2026 | 48,80 | 48,64 | 49,32 | 48,16 | 1,33 bi | +1,88% |
| 19/10/2026 | 47,90 | 48,30 | 48,75 | 47,71 | 1,13 bi | −0,40% |
| 16/10/2026 | 48,09 | 48,61 | 48,80 | 47,73 | 1,05 bi | −0,54% |
| 15/10/2026 | 48,35 | 48,41 | 49,15 | 47,81 | 1,43 bi | −1,29% |
| 14/10/2026 | 48,98 | 49,29 | 49,37 | 48,14 | 1,53 bi | −1,41% |
| 13/10/2026 | 49,68 | 49,69 | 50,00 | 49,33 | 1,44 bi | −1,57% |
| 09/10/2026 | 50,47 | 49,76 | 50,78 | 49,48 | 2,36 bi | +2,27% |
| 08/10/2026 | 49,35 | 49,00 | 49,85 | 48,25 | 1,98 bi | +0,49% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 50,85, mínima 37,35, variação +4,03%1–20 de 248