ITUB3 Itauunibanco ON
R$ 44,78+0,43 (+0,97%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
44,2445,33
Faixa de 52 semanas
33,7655,43
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 3,10 por ação, 6,92% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 43,06 | 0,04% |
| 01/10/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 48,47 | 0,04% |
| 01/09/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 43,06 | 0,04% |
| 03/08/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 45,64 | 0,04% |
| 01/07/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 44,27 | 0,04% |
| 19/06/2026 | JCP | R$ 0,36 | 42,53 | 0,85% |
| 01/06/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 40,06 | 0,05% |
| 04/05/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 43,55 | 0,04% |
| 01/04/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 42,82 | 0,04% |
| 20/03/2026 | JCP | R$ 0,35 | 41,48 | 0,84% |
| 02/03/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 43,58 | 0,04% |
| 02/02/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 41,94 | 0,04% |
| 02/01/2026 | JCP | R$ 0,0182 | 36,35 | 0,05% |
| 10/12/2025 | Dividendo | R$ 1,81 | 36,71 | 4,94% |
| 10/12/2025 | JCP | R$ 0,36 | 36,71 | 0,98% |
| 01/12/2025 | JCP | R$ 0,0171 | 37,07 | 0,05% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.