ITUB3 Itauunibanco ON
R$ 44,78+0,43 (+0,97%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
44,2445,33
Faixa de 52 semanas
33,7655,43
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 44,78 | 44,35 | 45,33 | 44,24 | 59,0 mi | +0,97% |
| 05/11/2026 | 44,35 | 44,60 | 44,90 | 43,90 | 89,2 mi | −0,56% |
| 04/11/2026 | 44,60 | 43,43 | 44,77 | 43,43 | 135,0 mi | +4,13% |
| 03/11/2026 | 42,83 | 42,95 | 43,03 | 42,49 | 88,5 mi | −0,53% |
| 30/10/2026 | 43,06 | 43,80 | 43,90 | 43,01 | 118,4 mi | −2,25% |
| 29/10/2026 | 44,05 | 44,10 | 44,56 | 43,87 | 334,9 mi | −0,02% |
| 28/10/2026 | 44,06 | 45,70 | 45,86 | 43,35 | 194,3 mi | −3,59% |
| 27/10/2026 | 45,70 | 46,91 | 47,18 | 45,52 | 207,7 mi | −0,63% |
| 26/10/2026 | 45,99 | 46,00 | 47,30 | 44,57 | 297,1 mi | −13,49% |
| 23/10/2026 | 53,16 | 52,86 | 53,52 | 52,26 | 91,9 mi | +0,62% |
| 22/10/2026 | 52,83 | 53,16 | 53,50 | 52,60 | 109,6 mi | −0,90% |
| 21/10/2026 | 53,31 | 53,09 | 53,60 | 52,94 | 112,5 mi | +0,95% |
| 20/10/2026 | 52,81 | 52,36 | 53,50 | 52,16 | 114,5 mi | +1,93% |
| 19/10/2026 | 51,81 | 52,23 | 52,91 | 51,81 | 84,2 mi | −0,77% |
| 16/10/2026 | 52,21 | 52,40 | 53,11 | 52,01 | 104,5 mi | −0,44% |
| 15/10/2026 | 52,44 | 52,27 | 53,22 | 51,80 | 112,8 mi | −0,94% |
| 14/10/2026 | 52,94 | 53,41 | 53,41 | 52,08 | 118,2 mi | −1,34% |
| 13/10/2026 | 53,66 | 53,80 | 54,05 | 53,00 | 136,5 mi | −1,03% |
| 09/10/2026 | 54,22 | 53,60 | 54,65 | 53,52 | 209,3 mi | +1,35% |
| 08/10/2026 | 53,50 | 53,15 | 54,03 | 52,53 | 121,9 mi | +0,66% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 55,43, mínima 33,99, variação +29,02%1–20 de 248