INGG34 Ing Groep DRN
R$ 175,86−3,32 (−1,85%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
175,86176,58
Faixa de 52 semanas
127,40191,90
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 175,86 | 176,58 | 176,58 | 175,86 | 2 mil | −1,85% |
| 04/11/2026 | 179,18 | 180,71 | 180,71 | 179,18 | 3 mil | +5,29% |
| 03/11/2026 | 170,17 | 171,53 | 172,04 | 169,83 | 2 mil | −1,81% |
| 29/10/2026 | 173,30 | 173,28 | 175,14 | 173,28 | 1 mil | −1,12% |
| 28/10/2026 | 175,27 | 175,27 | 175,27 | 175,27 | 2 mil | +0,88% |
| 27/10/2026 | 173,74 | 173,57 | 173,74 | 173,57 | 0 mil | −1,03% |
| 26/10/2026 | 175,54 | 168,05 | 179,04 | 168,05 | 15 mil | +9,93% |
| 23/10/2026 | 159,68 | 164,00 | 164,00 | 159,60 | 4 mil | −2,66% |
| 22/10/2026 | 164,05 | 163,88 | 164,05 | 163,88 | 2 mil | −3,31% |
| 21/10/2026 | 169,66 | 167,45 | 169,66 | 167,45 | 1 mil | +2,04% |
| 20/10/2026 | 166,26 | 166,43 | 166,43 | 166,26 | 3 mil | −0,10% |
| 19/10/2026 | 166,43 | 166,60 | 167,28 | 166,43 | 6 mil | −3,52% |
| 16/10/2026 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 1 mil | +2,68% |
| 15/10/2026 | 168,00 | 167,96 | 168,00 | 167,96 | 1 mil | −0,88% |
| 14/10/2026 | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 169,49 | 0 mil | +1,63% |
| 09/10/2026 | 166,77 | 168,27 | 168,27 | 166,77 | 1 mil | +0,10% |
| 08/10/2026 | 166,60 | 170,85 | 170,85 | 166,60 | 5 mil | −1,51% |
| 07/10/2026 | 169,15 | 167,62 | 170,17 | 167,62 | 5 mil | −3,12% |
| 06/10/2026 | 174,59 | 175,44 | 175,44 | 174,59 | 39 mil | −0,07% |
| 05/10/2026 | 174,72 | 180,40 | 180,40 | 170,28 | 74 mil | −3,61% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 191,90, mínima 130,40, variação +30,17%1–20 de 211