IBKR34 Ib Group DRN
R$ 26,16+1,36 (+5,48%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
25,4726,25
Faixa de 52 semanas
20,1031,25
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 26,16 | 25,53 | 26,25 | 25,47 | 6 mil | +5,48% |
| 05/11/2026 | 24,80 | 25,04 | 25,04 | 24,80 | 0 mil | −5,99% |
| 03/11/2026 | 26,38 | 26,10 | 26,38 | 26,10 | 15 mil | 0,00% |
| 30/10/2026 | 26,38 | 27,36 | 27,36 | 26,22 | 133 mil | −3,58% |
| 27/10/2026 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 0 mil | +9,09% |
| 23/10/2026 | 25,08 | 25,47 | 25,47 | 25,08 | 1 mil | −1,18% |
| 20/10/2026 | 25,38 | 25,53 | 25,53 | 25,38 | 0 mil | −0,59% |
| 19/10/2026 | 25,53 | 26,49 | 26,49 | 25,53 | 1 mil | −6,38% |
| 16/10/2026 | 27,27 | 27,15 | 27,27 | 27,15 | 0 mil | +6,32% |
| 15/10/2026 | 25,65 | 26,30 | 26,30 | 25,65 | 0 mil | −3,17% |
| 14/10/2026 | 26,49 | 27,33 | 27,33 | 26,22 | 7 mil | −1,96% |
| 13/10/2026 | 27,02 | 27,02 | 27,02 | 27,02 | 0 mil | −1,64% |
| 09/10/2026 | 27,47 | 27,10 | 27,48 | 27,06 | 0 mil | +1,22% |
| 08/10/2026 | 27,14 | 27,38 | 27,38 | 27,14 | 0 mil | −0,91% |
| 07/10/2026 | 27,39 | 27,54 | 27,54 | 27,00 | 21 mil | −3,86% |
| 06/10/2026 | 28,49 | 28,41 | 28,49 | 28,41 | 15 mil | −1,18% |
| 02/10/2026 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 0 mil | +4,72% |
| 01/10/2026 | 27,53 | 28,08 | 28,08 | 27,53 | 0 mil | −1,96% |
| 30/09/2026 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 28,08 | 0 mil | −0,21% |
| 29/09/2026 | 28,14 | 28,20 | 28,20 | 28,14 | 8 mil | −0,53% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 31,25, mínima 20,10, variação +8,10%1–20 de 185