HGRU11 FII Hgru Pax CI
R$ 115,61+1,86 (+1,64%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
113,75116,49
Faixa de 52 semanas
110,57133,80
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 115,61 | 114,87 | 116,49 | 113,75 | 5,8 mi | +1,64% |
| 05/11/2026 | 113,75 | 113,15 | 114,94 | 112,75 | 7,1 mi | +0,55% |
| 04/11/2026 | 113,13 | 111,30 | 113,63 | 110,99 | 9,7 mi | +1,64% |
| 03/11/2026 | 111,30 | 113,05 | 113,36 | 110,57 | 10,1 mi | −2,37% |
| 30/10/2026 | 114,00 | 112,95 | 114,00 | 112,00 | 7,0 mi | +1,06% |
| 29/10/2026 | 112,80 | 113,95 | 114,99 | 112,80 | 7,3 mi | −1,04% |
| 28/10/2026 | 113,99 | 115,77 | 116,00 | 113,49 | 7,4 mi | −0,89% |
| 27/10/2026 | 115,01 | 118,00 | 118,56 | 114,94 | 8,8 mi | −1,99% |
| 26/10/2026 | 117,35 | 119,54 | 119,54 | 112,00 | 17,6 mi | −6,47% |
| 23/10/2026 | 125,47 | 125,78 | 126,00 | 124,31 | 7,4 mi | +0,46% |
| 22/10/2026 | 124,90 | 125,80 | 126,18 | 124,37 | 4,6 mi | −1,11% |
| 21/10/2026 | 126,30 | 125,81 | 126,50 | 125,53 | 5,3 mi | +0,40% |
| 20/10/2026 | 125,80 | 124,70 | 126,61 | 124,70 | 8,2 mi | +0,88% |
| 19/10/2026 | 124,70 | 124,10 | 125,50 | 123,62 | 6,4 mi | +1,07% |
| 16/10/2026 | 123,38 | 124,05 | 125,00 | 123,38 | 5,1 mi | −0,42% |
| 15/10/2026 | 123,90 | 125,03 | 125,32 | 123,05 | 6,7 mi | −0,48% |
| 14/10/2026 | 124,50 | 124,50 | 125,15 | 122,81 | 6,6 mi | +0,32% |
| 13/10/2026 | 124,10 | 126,74 | 126,95 | 122,60 | 9,7 mi | −2,09% |
| 09/10/2026 | 126,75 | 123,40 | 126,99 | 123,39 | 9,7 mi | +3,05% |
| 08/10/2026 | 123,00 | 120,30 | 123,33 | 120,21 | 27,6 mi | +2,29% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 133,80, mínima 110,57, variação −8,48%1–20 de 248