HGAG11 Fiagro High CI
R$ 19,99+5,12 (+34,43%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
14,8719,99
Faixa de 52 semanas
7,3919,99
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,55 por ação, 7,75% do fechamento de 09/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 14,99 | 0,80% |
| 02/10/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 13,81 | 0,87% |
| 08/09/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 14,74 | 0,81% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 0,10 | 14,99 | 0,67% |
| 02/07/2026 | Rendimento | R$ 0,14 | 14,89 | 0,94% |
| 03/06/2026 | Rendimento | R$ 0,14 | 15,97 | 0,88% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,14 | 13,90 | 1,01% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,14 | 13,00 | 1,08% |
| 03/03/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 12,41 | 0,97% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,15 | 15,98 | 0,94% |
| 08/01/2026 | Rendimento | R$ 0,14 | 17,49 | 0,80% |
| 12/12/2025 | Rendimento | R$ 0,12 | 15,80 | 0,76% |
| 06/01/2023 | Amortizacao rf | R$ 76,54 | 103,23 | 74,14% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.