HFOF11 FII Htopfof3 CI
R$ 5,92−0,08 (−1,33%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
5,916,01
Faixa de 52 semanas
5,697,11
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,71 por ação, 12,03% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,20 | 0,97% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,30 | 0,95% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,39 | 0,94% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,41 | 0,94% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,55 | 0,92% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,72 | 0,89% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,86 | 0,87% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 6,86 | 0,87% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 7,10 | 0,85% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,0600 | 7,00 | 0,86% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,0560 | 6,63 | 0,84% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,0560 | 6,35 | 0,88% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.