H1ST34 Host Hotels DRN
R$ 137,00−4,50 (−3,18%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
135,10137,00
Faixa de 52 semanas
71,34141,50
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 5,81 por ação, 4,24% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Dividendo | R$ 0,69 | 115,21 | 0,60% |
| 08/07/2026 | Dividendo | R$ 0,69 | 129,87 | 0,53% |
| 08/07/2026 | Dividendo | R$ 2,48 | 129,87 | 1,91% |
| 13/04/2026 | Dividendo | R$ 0,68 | 101,44 | 0,67% |
| 12/01/2026 | Dividendo | R$ 0,55 | 104,70 | 0,52% |
| 12/01/2026 | Dividendo | R$ 0,73 | 104,70 | 0,70% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.