GRUL11 FII Grul CI
R$ 7,95+0,02 (+0,25%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,937,99
Faixa de 52 semanas
7,659,32
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,96 por ação, 12,08% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 7,78 | 1,03% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,11 | 0,99% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,11 | 0,99% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,36 | 0,96% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,27 | 0,97% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,63 | 0,93% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,70 | 0,92% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,45 | 0,95% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 9,03 | 0,89% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 9,16 | 0,87% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,0800 | 9,09 | 0,88% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,0800 | 8,22 | 0,97% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.