GROP31 Potassio Br DR1
R$ 9,81+0,46 (+4,92%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
9,409,95
Faixa de 52 semanas
8,0920,90
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 9,81 | 9,40 | 9,95 | 9,40 | 31 mil | +4,92% |
| 05/11/2026 | 9,35 | 9,72 | 10,54 | 9,00 | 16 mil | −5,75% |
| 04/11/2026 | 9,92 | 9,98 | 9,98 | 9,92 | 0 mil | +1,22% |
| 03/11/2026 | 9,80 | 9,31 | 10,00 | 8,09 | 44 mil | +3,16% |
| 30/10/2026 | 9,50 | 10,10 | 10,10 | 9,50 | 17 mil | −5,94% |
| 29/10/2026 | 10,10 | 10,19 | 10,19 | 10,10 | 0 mil | −0,88% |
| 28/10/2026 | 10,19 | 10,43 | 10,43 | 9,65 | 7 mil | +5,49% |
| 27/10/2026 | 9,66 | 9,00 | 9,66 | 9,00 | 127 mil | +7,33% |
| 26/10/2026 | 9,00 | 9,15 | 9,18 | 9,00 | 7 mil | −2,17% |
| 23/10/2026 | 9,20 | 9,76 | 9,99 | 9,15 | 124 mil | −3,77% |
| 22/10/2026 | 9,56 | 10,40 | 10,57 | 9,00 | 33 mil | −8,08% |
| 21/10/2026 | 10,40 | 10,80 | 11,06 | 10,40 | 21 mil | −3,70% |
| 20/10/2026 | 10,80 | 10,78 | 11,18 | 10,00 | 77 mil | +0,19% |
| 19/10/2026 | 10,78 | 10,88 | 11,00 | 10,68 | 18 mil | −0,09% |
| 16/10/2026 | 10,79 | 10,80 | 10,90 | 10,79 | 14 mil | −0,19% |
| 15/10/2026 | 10,81 | 10,81 | 11,14 | 10,80 | 9 mil | −0,37% |
| 14/10/2026 | 10,85 | 11,00 | 11,00 | 10,85 | 1 mil | −1,36% |
| 13/10/2026 | 11,00 | 11,22 | 11,40 | 11,00 | 27 mil | −1,96% |
| 09/10/2026 | 11,22 | 11,76 | 11,76 | 11,14 | 128 mil | +0,72% |
| 08/10/2026 | 11,14 | 11,72 | 12,31 | 10,90 | 17 mil | −3,97% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 20,90, mínima 8,09, variação −17,22%1–20 de 246