GPRK34 Geopark Ltd DRN
R$ 49,21−0,29 (−0,59%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
49,2149,21
Faixa de 52 semanas
31,2563,78
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 49,21 | 20 mil | −0,59% |
| 05/11/2026 | 49,50 | 50,27 | 50,27 | 49,50 | 1 mil | −1,53% |
| 04/11/2026 | 50,27 | 56,68 | 56,68 | 50,27 | 2 mil | −14,80% |
| 30/10/2026 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 24 mil | +1,74% |
| 29/10/2026 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 57,99 | 1 mil | −2,08% |
| 28/10/2026 | 59,22 | 58,56 | 59,22 | 58,32 | 10 mil | −0,20% |
| 27/10/2026 | 59,34 | 59,28 | 59,34 | 59,28 | 3 mil | −2,72% |
| 26/10/2026 | 61,00 | 60,00 | 62,00 | 59,96 | 13 mil | +6,57% |
| 22/10/2026 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 0 mil | −1,60% |
| 15/10/2026 | 58,17 | 58,68 | 58,68 | 58,17 | 1 mil | 0,00% |
| 14/10/2026 | 58,17 | 58,32 | 58,32 | 58,17 | 1 mil | −3,69% |
| 13/10/2026 | 60,40 | 60,00 | 60,40 | 60,00 | 3 mil | +1,98% |
| 09/10/2026 | 59,23 | 58,00 | 59,23 | 58,00 | 20 mil | +3,04% |
| 08/10/2026 | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 4 mil | 0,00% |
| 06/10/2026 | 57,48 | 57,50 | 57,50 | 57,25 | 115 mil | +1,29% |
| 02/10/2026 | 56,75 | 55,80 | 56,75 | 55,80 | 12 mil | +3,58% |
| 01/10/2026 | 54,79 | 54,00 | 54,79 | 53,80 | 72 mil | +1,46% |
| 30/09/2026 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 14 mil | −1,35% |
| 29/09/2026 | 54,74 | 55,84 | 55,84 | 54,74 | 4 mil | −1,97% |
| 28/09/2026 | 55,84 | 55,86 | 55,86 | 55,84 | 11 mil | −3,87% |
De 10/11/2025 a 09/11/2026: máxima 63,78, mínima 37,00, variação +12,43%1–20 de 228