GOLD11 Trend Ouro CI
R$ 23,20−0,17 (−0,73%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
23,0223,30
Faixa de 52 semanas
20,7130,14
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 23,20 | 23,27 | 23,30 | 23,02 | 22,2 mi | −0,73% |
| 05/11/2026 | 23,37 | 23,27 | 23,47 | 23,11 | 61,2 mi | +1,48% |
| 04/11/2026 | 23,03 | 22,94 | 23,08 | 22,81 | 38,8 mi | +3,09% |
| 03/11/2026 | 22,34 | 22,27 | 22,59 | 22,22 | 50,9 mi | +2,06% |
| 30/10/2026 | 21,89 | 22,36 | 22,38 | 21,88 | 25,3 mi | −2,71% |
| 29/10/2026 | 22,50 | 22,35 | 22,63 | 22,23 | 22,3 mi | −0,44% |
| 28/10/2026 | 22,60 | 22,46 | 22,64 | 22,31 | 26,7 mi | +0,40% |
| 27/10/2026 | 22,51 | 22,16 | 22,55 | 22,10 | 22,2 mi | +0,13% |
| 26/10/2026 | 22,48 | 22,82 | 22,85 | 21,84 | 85,6 mi | +8,39% |
| 23/10/2026 | 20,74 | 21,02 | 21,08 | 20,71 | 23,0 mi | −1,33% |
| 22/10/2026 | 21,02 | 21,37 | 21,40 | 20,98 | 27,1 mi | −2,37% |
| 21/10/2026 | 21,53 | 21,49 | 21,61 | 21,45 | 11,1 mi | +0,28% |
| 20/10/2026 | 21,47 | 21,47 | 21,60 | 21,35 | 12,7 mi | −0,88% |
| 19/10/2026 | 21,66 | 21,85 | 21,89 | 21,66 | 16,3 mi | −1,14% |
| 16/10/2026 | 21,91 | 21,96 | 22,12 | 21,88 | 23,6 mi | −0,54% |
| 15/10/2026 | 22,03 | 21,71 | 22,11 | 21,68 | 23,7 mi | +2,85% |
| 14/10/2026 | 21,42 | 21,45 | 21,46 | 21,30 | 17,7 mi | −1,11% |
| 13/10/2026 | 21,66 | 21,78 | 21,80 | 21,56 | 18,7 mi | −0,05% |
| 09/10/2026 | 21,67 | 21,73 | 21,74 | 21,60 | 22,8 mi | +0,60% |
| 08/10/2026 | 21,54 | 21,44 | 21,57 | 21,33 | 23,0 mi | +0,80% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 30,14, mínima 20,71, variação +4,18%1–20 de 248