GOGL35 Alphabet DRN
R$ 129,01−1,15 (−0,88%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
129,01132,24
Faixa de 52 semanas
117,10168,72
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 129,01 | 131,47 | 132,24 | 129,01 | 132 mil | −0,88% |
| 05/11/2026 | 130,16 | 132,57 | 132,88 | 127,95 | 321 mil | −0,83% |
| 04/11/2026 | 131,25 | 124,67 | 134,33 | 124,67 | 257 mil | +3,17% |
| 03/11/2026 | 127,22 | 127,00 | 128,19 | 126,74 | 171 mil | +0,17% |
| 30/10/2026 | 127,00 | 127,05 | 127,40 | 125,50 | 127 mil | +0,57% |
| 29/10/2026 | 126,28 | 132,08 | 132,08 | 125,01 | 686 mil | −11,91% |
| 28/10/2026 | 143,35 | 142,97 | 144,63 | 141,50 | 177 mil | +1,27% |
| 27/10/2026 | 141,55 | 141,00 | 142,54 | 140,06 | 1,7 mi | +0,39% |
| 26/10/2026 | 141,00 | 145,00 | 146,94 | 140,65 | 219 mil | +6,86% |
| 23/10/2026 | 131,95 | 133,40 | 134,70 | 131,87 | 169 mil | −1,77% |
| 22/10/2026 | 134,33 | 136,09 | 136,47 | 133,65 | 201 mil | −3,35% |
| 21/10/2026 | 138,98 | 139,30 | 139,50 | 137,09 | 66 mil | −0,73% |
| 20/10/2026 | 140,00 | 142,00 | 142,59 | 140,00 | 150 mil | −3,66% |
| 19/10/2026 | 145,32 | 139,60 | 145,32 | 139,60 | 436 mil | +2,01% |
| 16/10/2026 | 142,45 | 144,11 | 146,33 | 141,78 | 78 mil | −2,90% |
| 15/10/2026 | 146,70 | 145,38 | 146,70 | 144,85 | 86 mil | +1,42% |
| 14/10/2026 | 144,65 | 148,58 | 149,10 | 144,00 | 92 mil | −1,67% |
| 13/10/2026 | 147,10 | 146,53 | 147,31 | 145,90 | 40 mil | +1,54% |
| 09/10/2026 | 144,87 | 141,73 | 145,81 | 141,73 | 66 mil | +0,17% |
| 08/10/2026 | 144,63 | 146,19 | 147,66 | 143,70 | 216 mil | +0,93% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 168,72, mínima 117,10, variação +1,65%1–20 de 248