GOGL34 Alphabet DRN
R$ 131,50+2,56 (+1,99%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
129,00133,11
Faixa de 52 semanas
119,18170,64
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 131,50 | 129,50 | 133,11 | 129,00 | 43,7 mi | +1,99% |
| 05/11/2026 | 128,94 | 133,00 | 134,24 | 126,91 | 73,9 mi | −2,34% |
| 04/11/2026 | 132,03 | 128,20 | 135,26 | 127,92 | 111,9 mi | +3,85% |
| 03/11/2026 | 127,14 | 127,67 | 128,83 | 126,86 | 76,0 mi | −0,28% |
| 30/10/2026 | 127,50 | 127,02 | 128,00 | 126,11 | 97,2 mi | +0,39% |
| 29/10/2026 | 127,00 | 128,10 | 129,65 | 125,27 | 105,9 mi | −6,61% |
| 28/10/2026 | 135,99 | 143,80 | 146,32 | 135,99 | 125,3 mi | −5,01% |
| 27/10/2026 | 143,16 | 141,80 | 144,27 | 139,70 | 52,1 mi | +0,64% |
| 26/10/2026 | 142,25 | 146,00 | 148,50 | 142,23 | 159,4 mi | +6,39% |
| 23/10/2026 | 133,71 | 135,00 | 136,25 | 133,38 | 38,9 mi | −1,66% |
| 22/10/2026 | 135,97 | 138,76 | 139,02 | 135,20 | 70,0 mi | −3,16% |
| 21/10/2026 | 140,40 | 141,08 | 141,20 | 138,58 | 33,7 mi | −1,51% |
| 20/10/2026 | 142,55 | 143,80 | 144,00 | 141,42 | 45,0 mi | −1,59% |
| 19/10/2026 | 144,86 | 144,79 | 146,17 | 143,80 | 37,9 mi | +0,06% |
| 16/10/2026 | 144,77 | 147,80 | 148,15 | 143,43 | 39,6 mi | −2,37% |
| 15/10/2026 | 148,28 | 145,81 | 148,52 | 143,80 | 64,4 mi | +1,74% |
| 14/10/2026 | 145,74 | 149,85 | 150,90 | 145,24 | 29,6 mi | −1,68% |
| 13/10/2026 | 148,23 | 148,25 | 149,80 | 147,00 | 22,9 mi | +1,18% |
| 09/10/2026 | 146,50 | 146,33 | 147,43 | 145,70 | 52,3 mi | +0,55% |
| 08/10/2026 | 145,70 | 146,60 | 149,40 | 144,57 | 46,6 mi | −0,57% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 170,64, mínima 119,18, variação +3,34%1–20 de 248