GMCO34 General Mot DRN
R$ 119,52−2,88 (−2,35%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
119,52121,66
Faixa de 52 semanas
88,60128,12
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 119,52 | 121,66 | 121,66 | 119,52 | 510 mil | −2,35% |
| 05/11/2026 | 122,40 | 127,85 | 127,85 | 121,21 | 170 mil | −2,53% |
| 04/11/2026 | 125,58 | 116,10 | 128,12 | 116,10 | 133 mil | +6,14% |
| 03/11/2026 | 118,31 | 122,50 | 123,09 | 118,31 | 106 mil | −1,25% |
| 30/10/2026 | 119,81 | 116,00 | 119,81 | 116,00 | 135 mil | +4,01% |
| 29/10/2026 | 115,19 | 113,28 | 116,22 | 113,28 | 53 mil | +5,36% |
| 28/10/2026 | 109,33 | 105,95 | 109,82 | 105,95 | 47 mil | +1,53% |
| 27/10/2026 | 107,68 | 105,23 | 108,73 | 105,23 | 207 mil | +5,54% |
| 26/10/2026 | 102,03 | 100,00 | 104,65 | 100,00 | 758 mil | +7,85% |
| 23/10/2026 | 94,60 | 99,09 | 99,09 | 93,91 | 313 mil | −3,57% |
| 22/10/2026 | 98,10 | 94,59 | 98,20 | 94,59 | 288 mil | +2,72% |
| 21/10/2026 | 95,50 | 96,85 | 96,85 | 95,07 | 154 mil | −0,93% |
| 20/10/2026 | 96,40 | 96,42 | 99,00 | 94,06 | 889 mil | −8,04% |
| 19/10/2026 | 104,83 | 104,45 | 104,83 | 104,39 | 2 mil | −0,94% |
| 16/10/2026 | 105,82 | 107,67 | 107,67 | 105,71 | 9 mil | −0,73% |
| 15/10/2026 | 106,60 | 105,60 | 107,00 | 105,10 | 30 mil | +2,21% |
| 14/10/2026 | 104,29 | 104,50 | 104,50 | 104,17 | 0 mil | −1,62% |
| 13/10/2026 | 106,01 | 100,00 | 106,20 | 100,00 | 3 mil | +3,53% |
| 09/10/2026 | 102,40 | 102,20 | 102,40 | 102,20 | 14 mil | −1,42% |
| 08/10/2026 | 103,88 | 103,00 | 103,88 | 100,90 | 26 mil | +1,84% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 128,12, mínima 88,60, variação +31,92%1–20 de 248