GLCR11 FII Glcr CI
R$ 92,46−2,08 (−2,20%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
92,4692,46
Faixa de 52 semanas
92,46101,95
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 10,70 por ação, 11,57% do fechamento de 09/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Rendimento | R$ 0,80 | 95,98 | 0,83% |
| 21/09/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 95,02 | 0,95% |
| 31/08/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 98,67 | 0,91% |
| 16/07/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 99,16 | 0,91% |
| 18/06/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 100,00 | 0,90% |
| 19/05/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 100,00 | 0,90% |
| 20/04/2026 | Rendimento | R$ 0,92 | 100,00 | 0,92% |
| 16/03/2026 | Rendimento | R$ 0,88 | 100,07 | 0,88% |
| 19/02/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 100,07 | 0,90% |
| 20/01/2026 | Rendimento | R$ 0,90 | 101,07 | 0,89% |
| 15/12/2025 | Rendimento | R$ 0,90 | 100,37 | 0,90% |
| 21/11/2025 | Rendimento | R$ 0,90 | 101,20 | 0,89% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.