G1FI34 Gold Fields DRN
R$ 107,10+4,70 (+4,59%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
104,50107,30
Faixa de 52 semanas
79,89160,05
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 107,10 | 104,50 | 107,30 | 104,50 | 190 mil | +4,59% |
| 05/11/2026 | 102,40 | 104,00 | 105,10 | 100,59 | 52 mil | +1,59% |
| 04/11/2026 | 100,80 | 94,60 | 101,22 | 94,60 | 17 mil | +6,55% |
| 03/11/2026 | 94,60 | 90,70 | 99,00 | 90,70 | 526 mil | +5,71% |
| 30/10/2026 | 89,49 | 91,17 | 91,17 | 88,92 | 281 mil | −5,10% |
| 29/10/2026 | 94,30 | 95,81 | 95,81 | 94,30 | 10 mil | −1,58% |
| 28/10/2026 | 95,81 | 93,98 | 95,88 | 93,98 | 4 mil | +1,12% |
| 27/10/2026 | 94,75 | 93,42 | 95,00 | 93,06 | 23 mil | −0,12% |
| 26/10/2026 | 94,86 | 94,50 | 95,76 | 93,00 | 111 mil | +9,66% |
| 23/10/2026 | 86,50 | 87,66 | 87,66 | 86,22 | 177 mil | −2,13% |
| 22/10/2026 | 88,38 | 90,72 | 90,72 | 88,29 | 261 mil | −5,98% |
| 21/10/2026 | 94,00 | 94,41 | 94,41 | 93,24 | 0 mil | +3,21% |
| 20/10/2026 | 91,08 | 92,68 | 92,68 | 90,99 | 29 mil | −1,75% |
| 19/10/2026 | 92,70 | 95,15 | 95,15 | 92,70 | 1 mil | −2,55% |
| 16/10/2026 | 95,13 | 95,63 | 95,63 | 94,14 | 20 mil | +0,48% |
| 15/10/2026 | 94,68 | 92,43 | 94,68 | 91,53 | 443 mil | +6,91% |
| 14/10/2026 | 88,56 | 91,67 | 91,67 | 88,38 | 7 mil | −2,96% |
| 13/10/2026 | 91,26 | 93,10 | 93,10 | 90,39 | 328 mil | −1,02% |
| 09/10/2026 | 92,20 | 92,92 | 92,92 | 91,98 | 393 mil | +2,43% |
| 08/10/2026 | 90,01 | 90,72 | 90,72 | 89,14 | 8 mil | +2,05% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 160,05, mínima 79,89, variação +4,48%1–20 de 248