FIGS11 FII Gen Shop CI
R$ 47,30+0,95 (+2,05%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
46,2847,40
Faixa de 52 semanas
43,7053,99
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 5,78 por ação, 12,22% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 45,90 | 1,05% |
| 01/10/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 48,73 | 0,99% |
| 01/09/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 48,13 | 1,00% |
| 03/08/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 49,20 | 0,98% |
| 01/07/2026 | Rendimento | R$ 0,50 | 49,93 | 1,00% |
| 01/06/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 51,46 | 0,93% |
| 04/05/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 51,87 | 0,93% |
| 01/04/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 51,01 | 0,94% |
| 02/03/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 51,94 | 0,92% |
| 02/02/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 49,68 | 0,97% |
| 02/01/2026 | Rendimento | R$ 0,48 | 47,02 | 1,02% |
| 01/12/2025 | Rendimento | R$ 0,48 | 48,00 | 1,00% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.