EXIF11 Infra Exif CI
R$ 10,230,00 (0,00%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
10,2310,23
Faixa de 52 semanas
8,3110,69
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,01 por ação, 9,87% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,23 | 0,88% |
| 09/09/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,23 | 0,88% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,22 | 0,88% |
| 08/07/2026 | Rendimento | R$ 0,0400 | 10,21 | 0,39% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,18 | 0,88% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 9,31 | 0,97% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,18 | 0,88% |
| 09/03/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,17 | 0,88% |
| 09/02/2026 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,20 | 0,88% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 0,0400 | 10,22 | 0,39% |
| 08/12/2025 | Rendimento | R$ 0,12 | 10,22 | 1,17% |
| 11/11/2025 | Rendimento | R$ 0,0900 | 10,22 | 0,88% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.