E1MR34 Emerson Elec DRN
R$ 75,11−0,17 (−0,23%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
75,1175,11
Faixa de 52 semanas
34,5875,28
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 75,11 | 0 mil | −0,23% |
| 03/11/2026 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 0 mil | +2,42% |
| 27/10/2026 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 0 mil | −0,66% |
| 26/10/2026 | 73,99 | 73,99 | 73,99 | 73,99 | 0 mil | +11,38% |
| 22/10/2026 | 66,43 | 66,71 | 66,71 | 66,43 | 20 mil | −3,95% |
| 21/10/2026 | 69,16 | 69,30 | 69,48 | 69,16 | 30 mil | +5,12% |
| 08/10/2026 | 65,79 | 66,70 | 66,70 | 65,79 | 3 mil | −2,91% |
| 06/10/2026 | 67,76 | 67,48 | 67,76 | 67,48 | 19 mil | −3,49% |
| 02/10/2026 | 70,21 | 70,21 | 70,21 | 70,21 | 0 mil | +2,14% |
| 25/09/2026 | 68,74 | 68,67 | 68,74 | 68,67 | 1 mil | +4,72% |
| 22/09/2026 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 65,64 | 13 mil | +1,23% |
| 21/09/2026 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 10 mil | −0,28% |
| 14/09/2026 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | 65,02 | 1 mil | 0,00% |
| 08/09/2026 | 65,02 | 65,09 | 65,09 | 64,40 | 11 mil | +2,54% |
| 02/09/2026 | 63,41 | 63,83 | 63,83 | 63,41 | 0 mil | −4,13% |
| 31/08/2026 | 66,14 | 66,09 | 66,14 | 66,09 | 1 mil | −1,87% |
| 28/08/2026 | 67,40 | 67,82 | 67,82 | 67,40 | 1 mil | −1,13% |
| 27/08/2026 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 2 mil | +1,44% |
| 25/08/2026 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 3 mil | +0,31% |
| 21/08/2026 | 66,99 | 66,99 | 66,99 | 66,99 | 0 mil | −0,21% |
De 04/12/2025 a 06/11/2026: máxima 75,28, mínima 55,06, variação +28,52%1–20 de 56