DVAI34 Davita Inc DRN
R$ 1.044,32−19,33 (−1,82%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
1.044,321.047,53
Faixa de 52 semanas
546,631.253,26
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 1.044,32 | 1.047,53 | 1.047,53 | 1.044,32 | 4 mil | −1,82% |
| 05/11/2026 | 1.063,65 | 1.063,65 | 1.063,65 | 1.063,65 | 1 mil | +2,67% |
| 04/11/2026 | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | 1.036,00 | 1 mil | +2,57% |
| 03/11/2026 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 5 mil | −0,39% |
| 30/10/2026 | 1.014,00 | 984,88 | 1.014,01 | 984,88 | 61 mil | −2,02% |
| 29/10/2026 | 1.034,88 | 1.034,88 | 1.034,88 | 1.034,88 | 1 mil | +5,95% |
| 28/10/2026 | 976,79 | 983,58 | 983,58 | 976,79 | 2 mil | +1,09% |
| 27/10/2026 | 966,24 | 963,27 | 972,18 | 960,30 | 15 mil | −2,75% |
| 26/10/2026 | 993,60 | 1.058,30 | 1.058,30 | 993,60 | 4 mil | +7,97% |
| 23/10/2026 | 920,26 | 930,60 | 930,60 | 920,26 | 6 mil | +4,26% |
| 21/10/2026 | 882,64 | 878,00 | 887,04 | 878,00 | 8 mil | +0,41% |
| 20/10/2026 | 879,00 | 911,73 | 911,73 | 862,00 | 96 mil | −8,18% |
| 15/10/2026 | 957,32 | 950,04 | 958,23 | 944,58 | 6 mil | +4,57% |
| 13/10/2026 | 915,46 | 914,55 | 915,46 | 911,82 | 17 mil | +2,45% |
| 09/10/2026 | 893,56 | 893,56 | 893,56 | 893,56 | 1 mil | +0,70% |
| 08/10/2026 | 887,33 | 887,33 | 887,33 | 887,33 | 1 mil | +0,30% |
| 07/10/2026 | 884,70 | 906,30 | 906,30 | 884,70 | 2 mil | −1,38% |
| 06/10/2026 | 897,12 | 900,68 | 903,35 | 897,12 | 3 mil | −3,16% |
| 02/10/2026 | 926,44 | 929,20 | 930,12 | 926,44 | 7 mil | +1,50% |
| 30/09/2026 | 912,73 | 919,00 | 919,10 | 912,73 | 5 mil | +0,04% |
De 28/11/2025 a 06/11/2026: máxima 1.253,26, mínima 546,63, variação +67,29%1–20 de 166