DOLL39 Bkr Doll ETF DRE
R$ 55,32+0,06 (+0,11%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
55,3255,47
Faixa de 52 semanas
49,1159,18
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,26 por ação, 2,28% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Dividendo | R$ 0,10 | 55,29 | 0,19% |
| 02/10/2026 | Dividendo | R$ 0,10 | 52,02 | 0,20% |
| 02/09/2026 | Dividendo | R$ 0,11 | 52,08 | 0,20% |
| 04/08/2026 | Dividendo | R$ 0,11 | 51,20 | 0,21% |
| 01/07/2026 | Dividendo | R$ 0,10 | 52,22 | 0,20% |
| 02/06/2026 | Dividendo | R$ 0,10 | 50,96 | 0,20% |
| 04/05/2026 | Dividendo | R$ 0,0991 | 50,15 | 0,20% |
| 02/04/2026 | Dividendo | R$ 0,10 | 52,45 | 0,19% |
| 02/03/2026 | Dividendo | R$ 0,0974 | 51,75 | 0,19% |
| 03/02/2026 | Dividendo | R$ 0,11 | 53,15 | 0,21% |
| 22/12/2025 | Dividendo | R$ 0,12 | 55,31 | 0,22% |
| 02/12/2025 | Dividendo | R$ 0,11 | 53,90 | 0,21% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.