DOLB11 BTG Sp Dolar CI
R$ 104,83+0,11 (+0,11%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
104,36105,77
Faixa de 52 semanas
85,69105,77
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 104,83 | 105,77 | 105,77 | 104,36 | 643 mil | +0,11% |
| 05/11/2026 | 104,72 | 103,42 | 104,98 | 103,42 | 6,8 mi | +0,81% |
| 04/11/2026 | 103,88 | 104,39 | 104,53 | 103,81 | 2,3 mi | −0,75% |
| 03/11/2026 | 104,67 | 104,86 | 105,03 | 103,96 | 3,6 mi | +1,08% |
| 30/10/2026 | 103,55 | 103,19 | 103,80 | 103,16 | 826 mil | +0,91% |
| 29/10/2026 | 102,62 | 101,69 | 103,19 | 101,50 | 87 mil | +0,86% |
| 28/10/2026 | 101,75 | 101,67 | 102,44 | 101,14 | 1,4 mi | +0,08% |
| 27/10/2026 | 101,67 | 101,46 | 101,78 | 100,78 | 525 mil | −1,09% |
| 26/10/2026 | 102,79 | 100,00 | 105,59 | 99,66 | 5,9 mi | +8,30% |
| 23/10/2026 | 94,91 | 95,85 | 97,30 | 94,90 | 9,0 mi | −0,94% |
| 22/10/2026 | 95,81 | 95,82 | 96,00 | 95,81 | 365 mil | +0,32% |
| 21/10/2026 | 95,50 | 95,68 | 95,68 | 95,50 | 100 mil | +0,14% |
| 20/10/2026 | 95,37 | 97,67 | 97,67 | 95,20 | 1,9 mi | −0,57% |
| 19/10/2026 | 95,92 | 95,98 | 96,22 | 95,92 | 6,1 mi | −0,40% |
| 16/10/2026 | 96,31 | 96,31 | 96,67 | 96,30 | 3,4 mi | −0,31% |
| 15/10/2026 | 96,61 | 96,05 | 96,61 | 95,95 | 27 mil | +1,09% |
| 14/10/2026 | 95,57 | 93,42 | 95,90 | 93,42 | 1,1 mi | +0,25% |
| 13/10/2026 | 95,33 | 94,60 | 95,33 | 94,60 | 97 mil | +0,77% |
| 09/10/2026 | 94,60 | 94,73 | 94,87 | 94,40 | 482 mil | −0,78% |
| 08/10/2026 | 95,34 | 95,33 | 95,34 | 95,00 | 907 mil | +0,27% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 105,77, mínima 85,69, variação +7,93%1–20 de 248