DOLA11 Bb ETF Dolar CI
R$ 11,05+0,04 (+0,36%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
10,9611,05
Faixa de 52 semanas
9,5411,66
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 11,05 | 11,04 | 11,05 | 10,96 | 6,7 mi | +0,36% |
| 05/11/2026 | 11,01 | 10,94 | 11,01 | 10,85 | 10,3 mi | +0,46% |
| 04/11/2026 | 10,96 | 11,15 | 11,15 | 10,89 | 23,8 mi | −1,70% |
| 03/11/2026 | 11,15 | 11,03 | 11,29 | 11,03 | 29,1 mi | +1,36% |
| 30/10/2026 | 11,00 | 10,84 | 11,06 | 10,79 | 19,4 mi | +1,57% |
| 29/10/2026 | 10,83 | 10,74 | 10,88 | 10,63 | 12,1 mi | +0,84% |
| 28/10/2026 | 10,74 | 10,58 | 10,88 | 10,58 | 14,2 mi | +0,47% |
| 27/10/2026 | 10,69 | 10,50 | 10,72 | 10,50 | 16,6 mi | −0,28% |
| 26/10/2026 | 10,72 | 11,26 | 11,66 | 10,50 | 30,5 mi | +6,56% |
| 23/10/2026 | 10,06 | 10,07 | 10,11 | 10,03 | 18,3 mi | −1,08% |
| 22/10/2026 | 10,17 | 10,07 | 10,17 | 9,98 | 13,6 mi | +1,50% |
| 21/10/2026 | 10,02 | 10,03 | 10,07 | 10,01 | 4,6 mi | +0,20% |
| 20/10/2026 | 10,00 | 10,09 | 10,09 | 9,99 | 3,8 mi | −0,70% |
| 19/10/2026 | 10,07 | 10,13 | 10,13 | 10,06 | 8,0 mi | −0,49% |
| 16/10/2026 | 10,12 | 10,13 | 10,16 | 10,11 | 7,4 mi | −0,39% |
| 15/10/2026 | 10,16 | 10,09 | 10,17 | 10,04 | 6,5 mi | +0,99% |
| 14/10/2026 | 10,06 | 10,02 | 10,08 | 10,02 | 2,1 mi | +0,40% |
| 13/10/2026 | 10,02 | 10,05 | 10,07 | 9,95 | 2,5 mi | −0,60% |
| 09/10/2026 | 10,08 | 9,99 | 10,08 | 9,92 | 5,5 mi | +0,60% |
| 08/10/2026 | 10,02 | 10,03 | 10,03 | 9,96 | 1,7 mi | +0,20% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 11,66, mínima 9,54, variação +7,80%1–20 de 248