DHER34 Danaher Corp DRN
R$ 44,60+0,10 (+0,22%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
43,8444,60
Faixa de 52 semanas
28,0247,00
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 44,60 | 44,15 | 44,60 | 43,84 | 0 mil | +0,22% |
| 05/11/2026 | 44,50 | 45,57 | 45,57 | 44,50 | 1 mil | −2,35% |
| 04/11/2026 | 45,57 | 46,05 | 46,05 | 45,06 | 12 mil | −3,04% |
| 03/11/2026 | 47,00 | 45,19 | 47,00 | 45,18 | 28 mil | +4,01% |
| 30/10/2026 | 45,19 | 45,29 | 45,29 | 44,89 | 12 mil | −1,12% |
| 29/10/2026 | 45,70 | 45,77 | 45,87 | 45,53 | 0 mil | +2,35% |
| 28/10/2026 | 44,65 | 45,23 | 45,23 | 44,65 | 694 mil | +0,40% |
| 27/10/2026 | 44,47 | 44,15 | 44,51 | 44,13 | 141 mil | −0,65% |
| 26/10/2026 | 44,76 | 43,99 | 45,19 | 43,99 | 382 mil | +8,91% |
| 22/10/2026 | 41,10 | 42,00 | 42,00 | 41,10 | 35 mil | −0,48% |
| 21/10/2026 | 41,30 | 39,06 | 41,88 | 38,76 | 456 mil | +1,42% |
| 20/10/2026 | 40,72 | 40,24 | 40,72 | 40,09 | 3 mil | +1,19% |
| 19/10/2026 | 40,24 | 40,64 | 40,97 | 40,24 | 242 mil | −5,07% |
| 16/10/2026 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 1 mil | +0,83% |
| 15/10/2026 | 42,04 | 41,16 | 42,08 | 41,16 | 89 mil | +4,06% |
| 13/10/2026 | 40,40 | 39,84 | 40,40 | 39,84 | 5 mil | +2,64% |
| 09/10/2026 | 39,36 | 39,18 | 39,36 | 39,18 | 16 mil | +0,92% |
| 08/10/2026 | 39,00 | 38,61 | 39,04 | 38,00 | 2 mil | −0,81% |
| 07/10/2026 | 39,32 | 38,67 | 39,32 | 38,67 | 2 mil | −2,77% |
| 06/10/2026 | 40,44 | 38,71 | 40,44 | 38,24 | 25 mil | +2,35% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 47,00, mínima 28,02, variação +9,85%1–20 de 235