DGCO34 Dollar Gener DRN
R$ 31,26−1,07 (−3,31%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
30,6932,00
Faixa de 52 semanas
20,7234,56
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 31,26 | 32,00 | 32,00 | 30,69 | 48 mil | −3,31% |
| 05/11/2026 | 32,33 | 32,44 | 32,58 | 32,33 | 0 mil | +2,25% |
| 04/11/2026 | 31,62 | 31,32 | 31,62 | 31,32 | 0 mil | +5,75% |
| 03/11/2026 | 29,90 | 30,88 | 30,88 | 29,83 | 28 mil | +0,47% |
| 30/10/2026 | 29,76 | 30,09 | 30,09 | 29,76 | 19 mil | +5,42% |
| 28/10/2026 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 0 mil | 0,00% |
| 27/10/2026 | 28,23 | 28,27 | 28,30 | 28,20 | 8 mil | −0,32% |
| 26/10/2026 | 28,32 | 30,28 | 30,84 | 28,32 | 59 mil | +3,06% |
| 23/10/2026 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 1 mil | −3,51% |
| 22/10/2026 | 28,48 | 28,49 | 28,49 | 28,48 | 1 mil | +0,99% |
| 20/10/2026 | 28,20 | 28,35 | 28,35 | 28,20 | 1 mil | +0,97% |
| 19/10/2026 | 27,93 | 27,64 | 28,22 | 27,64 | 1 mil | −1,79% |
| 16/10/2026 | 28,44 | 28,50 | 28,50 | 28,44 | 0 mil | +0,32% |
| 15/10/2026 | 28,35 | 28,24 | 28,50 | 27,81 | 7 mil | +7,75% |
| 14/10/2026 | 26,31 | 26,28 | 26,31 | 26,28 | 0 mil | +0,11% |
| 13/10/2026 | 26,28 | 26,46 | 26,46 | 26,25 | 1 mil | +1,74% |
| 09/10/2026 | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 25,83 | 0 mil | +0,58% |
| 08/10/2026 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 0 mil | +0,12% |
| 07/10/2026 | 25,65 | 25,74 | 25,74 | 25,65 | 0 mil | −0,35% |
| 06/10/2026 | 25,74 | 25,00 | 25,74 | 25,00 | 41 mil | −1,64% |
De 10/11/2025 a 09/11/2026: máxima 34,56, mínima 20,72, variação +42,87%1–20 de 219