D1OW34 Dow Inc DRN
R$ 43,26−1,06 (−2,39%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
43,2643,26
Faixa de 52 semanas
28,3255,43
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 43,26 | 0 mil | −2,39% |
| 05/11/2026 | 44,32 | 44,40 | 44,40 | 44,32 | 1 mil | −4,83% |
| 03/11/2026 | 46,57 | 47,35 | 47,35 | 46,28 | 37 mil | −1,77% |
| 30/10/2026 | 47,41 | 46,10 | 47,41 | 46,10 | 5 mil | +5,24% |
| 29/10/2026 | 45,05 | 45,30 | 45,30 | 45,05 | 1 mil | −1,53% |
| 28/10/2026 | 45,75 | 45,05 | 45,90 | 45,05 | 3 mil | −0,13% |
| 26/10/2026 | 45,81 | 42,72 | 46,88 | 42,72 | 5 mil | +11,51% |
| 23/10/2026 | 41,08 | 39,28 | 41,12 | 39,28 | 45 mil | +4,58% |
| 22/10/2026 | 39,28 | 39,84 | 39,84 | 37,88 | 115 mil | +3,92% |
| 21/10/2026 | 37,80 | 38,28 | 38,29 | 37,79 | 9 mil | −1,25% |
| 20/10/2026 | 38,28 | 38,38 | 38,38 | 37,72 | 40 mil | +0,74% |
| 19/10/2026 | 38,00 | 38,47 | 38,47 | 37,64 | 2 mil | +2,70% |
| 16/10/2026 | 37,00 | 37,89 | 37,89 | 37,00 | 1 mil | +1,87% |
| 14/10/2026 | 36,32 | 34,73 | 36,32 | 34,73 | 2 mil | +2,48% |
| 13/10/2026 | 35,44 | 36,12 | 36,12 | 35,44 | 5 mil | −1,88% |
| 09/10/2026 | 36,12 | 35,76 | 36,12 | 35,76 | 1 mil | +1,98% |
| 08/10/2026 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 2 mil | +2,52% |
| 07/10/2026 | 34,55 | 34,60 | 34,60 | 34,55 | 36 mil | −2,51% |
| 06/10/2026 | 35,44 | 35,43 | 35,44 | 35,43 | 35 mil | −0,45% |
| 05/10/2026 | 35,60 | 36,82 | 36,82 | 34,75 | 2 mil | −2,33% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 55,43, mínima 28,32, variação +40,50%1–20 de 232