CTGP34 Citigroup DRN
R$ 108,26−0,35 (−0,32%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
108,16111,00
Faixa de 52 semanas
85,26127,60
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 108,26 | 108,79 | 111,00 | 108,16 | 5,1 mi | −0,32% |
| 05/11/2026 | 108,61 | 115,56 | 115,56 | 107,37 | 11,4 mi | −4,11% |
| 04/11/2026 | 113,26 | 113,84 | 115,99 | 111,54 | 11,8 mi | −1,50% |
| 03/11/2026 | 114,99 | 112,56 | 114,99 | 111,26 | 6,0 mi | −0,01% |
| 30/10/2026 | 115,00 | 113,50 | 115,60 | 109,62 | 6,8 mi | +2,23% |
| 29/10/2026 | 112,49 | 112,64 | 113,86 | 111,58 | 197 mil | +1,60% |
| 28/10/2026 | 110,72 | 109,65 | 112,03 | 109,65 | 5,1 mi | +0,98% |
| 27/10/2026 | 109,65 | 108,77 | 109,65 | 108,66 | 266 mil | +2,57% |
| 26/10/2026 | 106,90 | 110,10 | 113,20 | 106,90 | 855 mil | +6,04% |
| 23/10/2026 | 100,81 | 102,39 | 102,49 | 100,64 | 3,0 mi | −2,60% |
| 22/10/2026 | 103,50 | 103,80 | 103,90 | 101,50 | 2,8 mi | −2,69% |
| 21/10/2026 | 106,36 | 103,50 | 106,36 | 102,15 | 617 mil | +4,29% |
| 20/10/2026 | 101,98 | 102,45 | 103,27 | 100,95 | 6,1 mi | −0,46% |
| 19/10/2026 | 102,45 | 103,99 | 104,40 | 102,41 | 73 mil | −2,35% |
| 16/10/2026 | 104,92 | 104,34 | 107,70 | 104,34 | 632 mil | +0,56% |
| 15/10/2026 | 104,34 | 103,00 | 104,73 | 101,70 | 500 mil | +1,30% |
| 14/10/2026 | 103,00 | 103,90 | 103,97 | 102,01 | 6,6 mi | −1,40% |
| 13/10/2026 | 104,46 | 108,00 | 111,35 | 104,46 | 2,6 mi | −2,81% |
| 09/10/2026 | 107,48 | 107,98 | 107,98 | 106,52 | 21 mil | +0,35% |
| 08/10/2026 | 107,10 | 104,36 | 107,28 | 104,36 | 205 mil | +0,57% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 127,60, mínima 85,26, variação +18,91%1–20 de 248