CRAA11 Fiagro Craa CI
R$ 87,41+1,46 (+1,70%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
85,8088,09
Faixa de 52 semanas
83,09106,00
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 14,10 por ação, 16,13% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Rendimento | R$ 1,10 | 95,86 | 1,15% |
| 09/09/2026 | Rendimento | R$ 0,95 | 90,40 | 1,05% |
| 10/08/2026 | Rendimento | R$ 1,25 | 92,57 | 1,35% |
| 08/07/2026 | Rendimento | R$ 1,00 | 97,31 | 1,03% |
| 09/06/2026 | Rendimento | R$ 1,15 | 100,67 | 1,14% |
| 11/05/2026 | Rendimento | R$ 1,20 | 102,86 | 1,17% |
| 09/04/2026 | Rendimento | R$ 1,25 | 103,46 | 1,21% |
| 09/03/2026 | Rendimento | R$ 1,25 | 106,00 | 1,18% |
| 09/02/2026 | Rendimento | R$ 1,30 | 102,91 | 1,26% |
| 09/01/2026 | Rendimento | R$ 1,20 | 96,47 | 1,24% |
| 08/12/2025 | Rendimento | R$ 1,20 | 95,95 | 1,25% |
| 10/11/2025 | Rendimento | R$ 1,25 | 96,17 | 1,30% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.