CPTR11 Fiagro Cptr CI
R$ 7,44+0,09 (+1,22%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
7,197,45
Faixa de 52 semanas
6,868,85
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,33 por ação, 17,88% do fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | Tipo | Valor por ação | Fechamento na data | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 7,89 | 1,33% |
| 14/09/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 7,72 | 1,36% |
| 13/08/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 7,84 | 1,40% |
| 13/07/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,07 | 1,36% |
| 12/06/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,08 | 1,36% |
| 14/05/2026 | Rendimento | R$ 0,11 | 8,38 | 1,31% |
| 14/04/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,54 | 1,35% |
| 12/03/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,65 | 1,33% |
| 12/02/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,55 | 1,35% |
| 14/01/2026 | Rendimento | R$ 0,12 | 8,41 | 1,37% |
| 11/12/2025 | Rendimento | R$ 0,11 | 7,57 | 1,45% |
| 13/11/2025 | Rendimento | R$ 0,11 | 7,48 | 1,47% |
Valores ajustados por desdobramentos e grupamentos. Fechamento na data: o do pregão anterior à data ex. Rendimento: valor sobre esse fechamento.