COCA34 Coca Cola DRN
R$ 87,72+0,32 (+0,37%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
85,0888,20
Faixa de 52 semanas
60,3688,90
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 87,72 | 86,18 | 88,20 | 85,08 | 5,1 mi | +0,37% |
| 05/11/2026 | 87,40 | 88,04 | 88,90 | 86,69 | 1,8 mi | −0,68% |
| 04/11/2026 | 88,00 | 87,31 | 88,49 | 86,10 | 14,2 mi | +0,80% |
| 03/11/2026 | 87,30 | 86,36 | 87,32 | 86,08 | 3,1 mi | +2,11% |
| 30/10/2026 | 85,50 | 85,04 | 85,95 | 84,77 | 3,1 mi | +1,98% |
| 29/10/2026 | 83,84 | 82,70 | 83,84 | 82,19 | 10,4 mi | +3,49% |
| 28/10/2026 | 81,01 | 80,02 | 82,60 | 80,02 | 11,2 mi | −0,80% |
| 27/10/2026 | 81,66 | 81,80 | 82,44 | 80,70 | 5,6 mi | −1,48% |
| 26/10/2026 | 82,89 | 80,77 | 85,80 | 80,77 | 12,4 mi | +5,88% |
| 23/10/2026 | 78,29 | 79,98 | 79,98 | 76,99 | 1,9 mi | −2,10% |
| 22/10/2026 | 79,97 | 78,55 | 80,00 | 78,43 | 1,4 mi | +3,17% |
| 21/10/2026 | 77,51 | 78,30 | 78,30 | 77,51 | 1,1 mi | −0,12% |
| 20/10/2026 | 77,60 | 78,60 | 78,60 | 77,34 | 1,2 mi | −1,02% |
| 19/10/2026 | 78,40 | 77,78 | 79,07 | 77,78 | 1,3 mi | +0,27% |
| 16/10/2026 | 78,19 | 78,50 | 79,35 | 78,19 | 3,1 mi | −0,28% |
| 15/10/2026 | 78,41 | 77,85 | 79,20 | 77,67 | 4,8 mi | +2,38% |
| 14/10/2026 | 76,59 | 76,21 | 77,00 | 76,02 | 3,2 mi | +1,78% |
| 13/10/2026 | 75,25 | 75,71 | 75,97 | 74,84 | 4,9 mi | +2,59% |
| 09/10/2026 | 73,35 | 73,29 | 73,50 | 72,70 | 779 mil | −0,43% |
| 08/10/2026 | 73,67 | 72,84 | 73,67 | 72,08 | 5,8 mi | +2,86% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 88,90, mínima 60,44, variação +43,92%1–20 de 248