C2OL34 Grupocibest DRN
R$ 126,72+0,36 (+0,28%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
125,97131,00
Faixa de 52 semanas
74,98137,28
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 126,72 | 131,00 | 131,00 | 125,97 | 85 mil | +0,28% |
| 05/11/2026 | 126,36 | 129,87 | 129,87 | 126,36 | 3 mil | −1,12% |
| 04/11/2026 | 127,79 | 129,07 | 130,32 | 126,49 | 40 mil | +0,02% |
| 03/11/2026 | 127,76 | 120,25 | 127,76 | 119,97 | 58 mil | +3,87% |
| 30/10/2026 | 123,00 | 125,32 | 126,10 | 123,00 | 129 mil | −3,36% |
| 29/10/2026 | 127,27 | 126,50 | 127,27 | 125,97 | 17 mil | +1,03% |
| 28/10/2026 | 125,97 | 125,97 | 125,97 | 125,97 | 1 mil | −2,32% |
| 27/10/2026 | 128,96 | 128,96 | 128,96 | 128,96 | 0 mil | −0,65% |
| 26/10/2026 | 129,80 | 127,00 | 130,41 | 123,00 | 167 mil | +3,04% |
| 23/10/2026 | 125,97 | 118,32 | 125,97 | 118,32 | 20 mil | −0,80% |
| 22/10/2026 | 126,99 | 122,80 | 126,99 | 121,04 | 2 mil | +3,14% |
| 21/10/2026 | 123,12 | 123,12 | 123,12 | 123,12 | 8 mil | +3,12% |
| 20/10/2026 | 119,40 | 118,70 | 119,40 | 114,36 | 2 mil | −1,21% |
| 19/10/2026 | 120,86 | 125,76 | 125,76 | 120,86 | 5 mil | −2,41% |
| 16/10/2026 | 123,84 | 127,00 | 127,00 | 123,84 | 16 mil | −1,53% |
| 15/10/2026 | 125,76 | 121,08 | 125,76 | 121,08 | 53 mil | +2,54% |
| 14/10/2026 | 122,64 | 119,84 | 122,64 | 119,84 | 1 mil | +2,34% |
| 13/10/2026 | 119,84 | 122,00 | 122,00 | 117,96 | 5 mil | −5,59% |
| 09/10/2026 | 126,94 | 115,32 | 126,94 | 115,32 | 22 mil | +6,74% |
| 08/10/2026 | 118,92 | 118,00 | 118,92 | 118,00 | 12 mil | +0,63% |
De 06/11/2025 a 06/11/2026: máxima 137,28, mínima 77,60, variação +58,40%1–20 de 244