C1RR34 Carrier Glob DRN
R$ 74,34−0,66 (−0,88%)
Fechamento de 09/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
74,3474,69
Faixa de 52 semanas
66,08117,03
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 74,34 | 74,69 | 74,69 | 74,34 | 2 mil | −0,88% |
| 05/11/2026 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1 mil | 0,00% |
| 03/11/2026 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 11 mil | 0,00% |
| 30/10/2026 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0 mil | +0,40% |
| 28/10/2026 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | 1 mil | −0,27% |
| 27/10/2026 | 74,90 | 75,60 | 75,60 | 74,90 | 11 mil | −1,03% |
| 26/10/2026 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 0 mil | +9,10% |
| 20/10/2026 | 69,37 | 69,37 | 69,37 | 69,37 | 1 mil | 0,00% |
| 15/10/2026 | 69,37 | 68,47 | 69,37 | 68,47 | 3 mil | +1,31% |
| 14/10/2026 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 2 mil | −0,09% |
| 13/10/2026 | 68,53 | 68,53 | 68,53 | 68,53 | 1 mil | −0,31% |
| 09/10/2026 | 68,74 | 68,74 | 68,74 | 68,74 | 0 mil | 0,00% |
| 07/10/2026 | 68,74 | 70,14 | 70,14 | 68,11 | 5 mil | −2,00% |
| 05/10/2026 | 70,14 | 69,93 | 70,14 | 69,93 | 1 mil | −3,28% |
| 02/10/2026 | 72,52 | 72,80 | 72,80 | 72,52 | 1 mil | +0,97% |
| 01/10/2026 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 22 mil | −0,46% |
| 29/09/2026 | 72,15 | 72,24 | 72,24 | 72,15 | 5 mil | −0,12% |
| 28/09/2026 | 72,24 | 72,66 | 72,66 | 72,24 | 1 mil | −0,91% |
| 25/09/2026 | 72,90 | 72,85 | 72,90 | 72,85 | 22 mil | +2,20% |
| 23/09/2026 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 71,33 | 0 mil | +0,59% |
De 10/11/2025 a 09/11/2026: máxima 99,00, mínima 68,11, variação −2,70%1–20 de 116