BTRU11 FII Btru CI
R$ 83,83−0,21 (−0,25%)
Fechamento de 06/11/2026. Replay D+1, sem tempo real.
Faixa do dia
81,0084,04
Faixa de 52 semanas
76,02105,88
Dados históricos
| Fechamento | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 83,83 | 84,04 | 84,04 | 81,00 | 59 mil | −0,25% |
| 05/11/2026 | 84,04 | 82,49 | 84,49 | 80,33 | 29 mil | −0,18% |
| 04/11/2026 | 84,19 | 84,50 | 84,50 | 80,70 | 48 mil | +0,33% |
| 03/11/2026 | 83,91 | 83,29 | 84,50 | 79,05 | 60 mil | −1,28% |
| 30/10/2026 | 85,00 | 80,71 | 85,00 | 78,84 | 74 mil | +6,37% |
| 29/10/2026 | 79,91 | 79,03 | 82,76 | 77,52 | 318 mil | −0,11% |
| 28/10/2026 | 80,00 | 83,61 | 83,61 | 78,11 | 261 mil | −4,32% |
| 27/10/2026 | 83,61 | 83,50 | 83,93 | 80,00 | 3,5 mi | +0,13% |
| 26/10/2026 | 83,50 | 80,00 | 83,50 | 76,05 | 240 mil | −4,33% |
| 23/10/2026 | 87,28 | 82,50 | 88,99 | 82,50 | 281 mil | +5,16% |
| 22/10/2026 | 83,00 | 85,17 | 85,17 | 79,09 | 327 mil | −0,19% |
| 21/10/2026 | 83,16 | 83,06 | 85,95 | 83,06 | 291 mil | −2,76% |
| 20/10/2026 | 85,52 | 84,98 | 86,47 | 84,97 | 138 mil | +1,59% |
| 19/10/2026 | 84,18 | 84,19 | 84,19 | 83,20 | 19 mil | +1,00% |
| 16/10/2026 | 83,35 | 84,34 | 84,34 | 82,13 | 316 mil | −0,18% |
| 15/10/2026 | 83,50 | 85,84 | 85,84 | 82,76 | 321 mil | −2,79% |
| 14/10/2026 | 85,90 | 86,00 | 86,00 | 85,00 | 16 mil | +2,14% |
| 13/10/2026 | 84,10 | 87,00 | 87,00 | 84,10 | 343 mil | −1,35% |
| 09/10/2026 | 85,25 | 86,99 | 86,99 | 85,25 | 330 mil | 0,00% |
| 08/10/2026 | 85,25 | 88,15 | 88,15 | 85,25 | 436 mil | −0,88% |
De 27/07/2026 a 06/11/2026: máxima 105,88, mínima 76,02, variação −5,80%1–20 de 72